Preços de PapaPreços

12

Preços Inseridos por PapaPreços

(Últimos 3 meses)
Total de Preços
112
Produtos Únicos
106
Estabelecimentos
14

Estatísticas por Mês

Janeiro 2026

Preços: 0
Produtos Únicos: 0
Estabelecimentos: 0

Dezembro 2025

Preços: 6
Produtos Únicos: 6
Estabelecimentos: 3

Novembro 2025

Preços: 33
Produtos Únicos: 33
Estabelecimentos: 9
Produto Preço Normal Preço Promoção Data Início Data Fim Data Inserção
€0,76 - 27/12/2025 Ativo 27/12/2025 13:46
€5,89 €3,56 06/12/2025 Ativo 06/12/2025 14:37
€2,44 - 05/12/2025 Ativo 06/12/2025 14:32
€0,79 - 05/12/2025 Ativo 05/12/2025 16:14
€0,79 - 05/12/2025 Ativo 05/12/2025 16:13
€0,79 - 05/12/2025 Ativo 05/12/2025 16:12
€2,49 - 30/11/2025 Ativo 30/11/2025 09:24
€2,49 €1,87 22/11/2025 Ativo 22/11/2025 21:24
€1,79 €1,79 22/11/2025 Ativo 22/11/2025 10:04
€8,24 €8,24 18/11/2025 Ativo 18/11/2025 10:03
€1,05 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 21:31
€1,95 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 21:30
€3,00 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 21:29
€2,50 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 21:25
€2,80 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 20:00
€5,20 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 19:55
€2,44 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 19:49
€1,00 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 19:42
€4,25 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 18:46
€3,95 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 18:36
€1,00 - 15/11/2025 Ativo 15/11/2025 18:33
€3,15 - 12/11/2025 Ativo 12/11/2025 16:51
€3,39 - 12/11/2025 Ativo 12/11/2025 16:47
€1,23 - 12/11/2025 Ativo 12/11/2025 16:45
€2,05 - 12/11/2025 Ativo 12/11/2025 16:45
€1,60 - 12/11/2025 Ativo 12/11/2025 16:44
€1,75 - 12/11/2025 Ativo 12/11/2025 16:43
€1,29 - 12/11/2025 Ativo 12/11/2025 16:41
€1,29 - 12/11/2025 Ativo 12/11/2025 16:41
€1,19 - 12/11/2025 Ativo 12/11/2025 09:22
€5,95 €0,96 05/11/2025 Ativo 05/11/2025 13:27
€2,39 €2,39 02/11/2025 Ativo 02/11/2025 14:43
€0,69 €0,69 02/11/2025 Ativo 02/11/2025 14:41
€3,69 €3,69 02/11/2025 Ativo 02/11/2025 14:40
€0,69 €0,69 02/11/2025 Ativo 02/11/2025 09:05
€5,49 €5,49 02/11/2025 Ativo 02/11/2025 09:03
€15,99 €15,99 02/11/2025 Ativo 02/11/2025 08:18
€0,99 €0,99 02/11/2025 Ativo 02/11/2025 08:16
€0,69 €0,69 02/11/2025 Ativo 02/11/2025 08:06
€3,99 €2,99 30/10/2025 Ativo 30/10/2025 21:36
€3,99 €2,99 30/10/2025 Ativo 30/10/2025 21:36
€3,99 €2,99 30/10/2025 Ativo 30/10/2025 21:36
€3,99 €2,99 30/10/2025 Ativo 30/10/2025 21:35
€6,59 €3,95 30/10/2025 Ativo 30/10/2025 21:31
€1,49 €0,82 30/10/2025 Ativo 30/10/2025 21:22
€1,29 €1,15 30/10/2025 Ativo 30/10/2025 21:13
€1,29 €1,15 30/10/2025 Ativo 30/10/2025 21:11
€2,49 €2,49 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 15:17
€2,49 €2,49 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 15:17
€10,39 €10,39 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 15:06
€2,99 €2,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 15:03
€2,99 €2,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 15:02
€1,29 €1,29 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 15:01
€0,99 €0,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:57
€1,64 €1,64 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:57
€3,99 €3,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:56
€13,49 €13,49 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:55
€3,39 €3,39 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:48
€3,39 €3,39 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:48
€3,39 €3,39 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:48
€3,39 €3,39 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:47
€1,24 €1,24 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:44
€1,14 €1,14 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:41
€1,59 €1,59 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:39
€1,59 €1,59 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:39
€1,99 €1,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:37
€1,99 €1,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:37
€0,69 €0,69 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:06
€0,69 €0,69 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:05
€0,69 €0,69 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:05
€0,69 €0,69 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:05
€0,69 €0,69 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:04
€1,49 €1,49 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 14:03
€1,89 €1,89 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 13:08
€0,69 €0,69 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 13:06
€0,89 €0,89 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 13:06
€2,99 €2,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 13:05
€2,99 €2,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 13:05
€2,99 €2,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 13:04
€0,89 €0,89 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 13:03
€0,89 €0,89 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 13:01
€1,99 €1,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 13:00
€1,34 €1,34 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 13:00
€1,59 €1,59 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:58
€1,69 €1,69 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:57
€5,99 €5,99 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:56
€2,34 €2,34 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:55
€3,49 €3,49 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:42
€3,49 €3,49 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:42
€1,34 €1,34 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:40
€1,34 €1,34 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:40
€0,59 €0,59 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:33
€0,59 €0,59 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:33
€0,59 €0,59 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:33
€0,59 €0,59 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:30
€0,59 €0,59 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:28
€1,69 €1,69 29/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:13
€7,99 €7,99 28/10/2025 Ativo 29/10/2025 12:11
€1,79 - 28/10/2025 Ativo 28/10/2025 22:42
€0,96 €0,96 28/10/2025 Ativo 28/10/2025 22:41
€3,69 - 28/10/2025 Ativo 28/10/2025 22:39
€1,99 €0,82 25/10/2025 Ativo 25/10/2025 07:06
€4,98 €2,49 24/10/2025 Ativo 24/10/2025 21:21
€1,49 €0,82 24/10/2025 26/10/2025 24/10/2025 21:00
€1,00 €0,87 24/10/2025 Ativo 24/10/2025 20:57
€1,00 €0,87 24/10/2025 Ativo 24/10/2025 20:54
€5,99 - 19/10/2025 Ativo 19/10/2025 14:40
€0,87 - 08/02/2025 Ativo 18/10/2025 23:38
€2,44 €2,22 18/10/2025 Ativo 18/10/2025 22:58
€0,99 €0,82 18/10/2025 Ativo 18/10/2025 22:53
€27,65 €13,65 18/10/2025 Ativo 18/10/2025 22:45
€4,25 €3,95 18/10/2025 Ativo 18/10/2025 22:32

Cesto de Compras

O seu cesto está vazio

Adicione produtos para começar as suas compras
Explorar Produtos